| 科名 | 招收性別 | 學費補助 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 資訊科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學費 | 免試入學 |
| 資料處理科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學費 | 免試入學 |
| 餐飲管理科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學費 | 免試入學 |
| 時尚造型科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學費 | 免試入學 |
| 表演藝術科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學費 | 免試入學 |
| 幼兒保育科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學費、本校補助雜費(註) | 免試入學 |
新生入學後,若在任一學期中,事假達25節或曠課、遭記過以上處分者,取消繼續獎勵資格。
| 科名 | 招收性別 | 學費補助 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 資訊科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 個別報名 |
| 時尚造型科-美髮組 | 限收女生 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 個別報名 |
| 時尚造型科-美容組 | 限收女生 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 個別報名 |
| 餐飲管理科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 個別報名 |
| 科名 | 招收性別 | 學費補助 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 水電技術科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 輔導分發 |
| 汽車修護科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 輔導分發 |
| 多媒體技術科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 輔導分發 |
| 餐飲技術科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 輔導分發 |
| 烘焙食品科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 輔導分發 |
| 美容技術科-美髮組 | 限收女生 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 輔導分發 |
| 美容技術科-美顏組 | 限收女生 | 教育部全額補助三年學、雜費 | 輔導分發 |
| 科名 | 招收性別 | 學費補助 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 餐飲管理科 | 男女兼收 | 教育部全額補助三年學費 | 個別報名 |
